ИНФОРМАЦИЯ
О ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СТОИМОСТИ ПУТЕВОК И НАЛИЧИИ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ЦЕНТРАХ (НА 15.05.2023)


Наименование учреждения

График смен

Стоимость путевки (руб.)

Наличие мест

смена

смена

смена

смена

1

МАУ ДСЦО и ОД и П "Юность"

(территория - Гайдара)

1-я смена – с 01.06.2023 по 21.06.2023
2-я смена – с 24.06.2023 по 14.07.2023
3-я смена – с 17.07.2023 по 06.08.2023
4-я смена – с 09.08.2023 по 29.08.2023

32 550

Нет

Нет

Нет

Нет

2

МАУ ДСЦО и ОД и П "Юность"

(территория - Юность)

1-я смена – с 01.06.2023 по 21.06.2023
2-я смена – с 24.06.2023 по 14.07.2023
3-я смена – с 17.07.2023 по 06.08.2023
4-я смена – с 09.08.2023 по 29.08.2023

32 550

Нет
Нет
Нет
Нет

3

МАУДО СЮТ 

(центр отдыха и оздоровления детей)

1-я смена – с 01.06.2023 по 21.06.2023
2-я смена – с 24.06.2023 по 14.07.2023
3-я смена – с 17.07.2023 по 06.08.2023
4-я смена – с 09.08.2023 по 29.08.2023

29 820

Нет
Нет
Нет
Нет

4

МАУ ЦОПМИ "Огонек"

1-я смена – с 02.06.2023 по 22.06.2023
2-я смена – с 25.06.2023 по 15.07.2023
3-я смена – с 18.07.2023 по 07.08.2023
4-я смена – с 10.08.2023 по 30.08.2023

33 600

Нет
Нет
Нет
Нет

5

МАУ ДСЦО и ОД и П 

им. В. Терешковой

1-я смена – с 02.06.2023 по 22.06.2023
2-я смена – с 25.06.2023 по 15.07.2023
3-я смена – с 18.07.2023 по 07.08.2023
4-я смена – с 10.08.2023 по 30.08.2023

29 820

Нет*
Нет
Нет
Нет*

6

МАУ ДЦО и ОД и П "Бригантина"
(п. Волочаевское)

1-я смена – с 02.06.2023 по 22.06.2023
2-я смена – с 25.06.2023 по 15.07.2023
3-я смена – с 18.07.2023 по 07.08.2023
4-я смена – с 10.08.2023 по 30.08.2023

28 980

Нет*
Нет
Нет
Нет*

7

МАУ ДЦО и ОД и П "Бригантина"
(п. Круглово)

1-я смена – с 02.06.2023 по 22.06.2023
2-я смена – с 25.06.2023 по 15.07.2023
3-я смена – с 18.07.2023 по 07.08.2023
4-я смена – с 10.08.2023 по 30.08.2023

29 820

20 Нет
Нет
Нет*
* Принимаются заявки в резерв